מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2018
261,262
שינוי מ־2017
-5.5%
המותג המוביל
יונדאי
37,660 מסירות
מותגים בשוק
42
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 37,904
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 37,660 | +2.4% | 12 | |
| 2 | קיה | 35,865 | -1.1% | 15 | |
| 3 | טויוטה | 26,966 | -12.9% | 24 | |
| 4 | סקודה | 21,056 | -8.9% | 17 | |
| 5 | ניסאן | 16,073 | +10.7% | 19 | |
| 6 | מזדה | 13,253 | +1.2% | 6 | |
| 7 | מיצובישי | 12,230 | +19.7% | 7 | |
| 8 | רנו | 11,228 | -15.1% | 10 | |
| 9 | סוזוקי | 10,768 | -17.2% | 6 | |
| 10 | סיאט | 9,046 | +6.4% | 8 | |
| 11 | שברולט | 6,786 | -4.3% | 11 | |
| 12 | פיג'ו | 6,431 | +0.5% | 9 | |
| 13 | הונדה | 6,218 | -19.4% | 10 | |
| 14 | סובארו | 5,730 | -13.8% | 7 | |
| 15 | פולקסווגן | 4,925 | -21.9% | 15 | |
| 16 | דאצ'יה | 4,629 | -0.5% | 5 | |
| 17 | סיטרואן | 4,299 | -4.7% | 10 | |
| 18 | מרצדס-בנץ | 4,044 | -8.6% | 111 | |
| 19 | אאודי | 4,014 | -13% | 43 | |
| 20 | BMW | 3,976 | -3.6% | 76 | |
| 21 | אופל | 3,008 | -30.5% | 11 | |
| 22 | מרוטי סוזוקי | 2,530 | -30.3% | 1 | |
| 23 | פיאט | 1,656 | -49.7% | 15 | |
| 24 | וולבו | 1,628 | +26.5% | 18 | |
| 25 | לקסוס | 1,514 | +23.1% | 19 | |
| 26 | פורד | 1,502 | -43.2% | 12 | |
| 27 | קרייזלר | 893 | +1.6% | 9 | |
| 28 | אלפא רומיאו | 635 | -12.4% | 9 | |
| 29 | MG | 513 | +102% | 2 | |
| 30 | KG Mobility | 479 | +58.6% | 4 | |
| 31 | קאדילאק | 460 | -13% | 6 | |
| 32 | רובר | 317 | +5.7% | 16 | |
| 33 | פורשה | 236 | +41.3% | 31 | |
| 34 | יגואר | 164 | +46.4% | 8 | |
| 35 | ג'יפ | 151 | חדש | 1 | |
| 36 | פיאט קרייזלר | 117 | -43.8% | 1 | |
| 37 | די אס | 109 | +28.2% | 4 | |
| 38 | מזארטי | 74 | -38.3% | 10 | |
| 39 | סמארט | 57 | -28.8% | 2 | |
| 40 | אסטון מרטין | 11 | -45% | 4 | |
| 41 | פרארי | 9 | 0% | 4 | |
| 42 | דודג' | 2 | חדש | 1 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
52% לאנשים פרטיים, 43% לליסינג
- פרטי52.1%123,657
- ליסינג43.3%102,676
- חברה4.2%10,071
- השכרה0.2%521
- סוחר0.2%400
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2018
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONIQ HYBRID | יונדאי | 10,077 | 3.86% |
| 2 | SPORTAGE | קיה | 10,045 | 3.84% |
| 3 | PICANTO | קיה | 9,010 | 3.45% |
| 4 | NIRO | קיה | 8,327 | 3.19% |
| 5 | TUCSON | יונדאי | 8,303 | 3.18% |
| 6 | I10 | יונדאי | 7,659 | 2.93% |
| 7 | COROLLA | טויוטה | 5,810 | 2.22% |
| 8 | OCTAVIA | סקודה | 5,752 | 2.2% |
| 9 | C-HR HYBRID | טויוטה | 5,489 | 2.1% |
| 10 | GRAND COUPE | רנו | 5,268 | 2.02% |
| 11 | MICRA | ניסאן | 5,179 | 1.98% |
| 12 | OUTLANDER | מיצובישי | 4,884 | 1.87% |
| 13 | MAZDA 3 | מזדה | 4,863 | 1.86% |
| 14 | SX4 CROSSOVER | סוזוקי | 4,295 | 1.64% |
| 15 | CX-5 | מזדה | 3,837 | 1.47% |
| 16 | IBIZA | סיאט | 3,837 | 1.47% |
| 17 | QASHQAI | ניסאן | 3,625 | 1.39% |
| 18 | X-TRAIL | ניסאן | 3,609 | 1.38% |
| 19 | RAPID | סקודה | 3,591 | 1.37% |
| 20 | XV | סובארו | 3,223 | 1.23% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.