מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2021
290,177
שינוי מ־2020
+35%
המותג המוביל
יונדאי
43,964 מסירות
מותגים בשוק
54
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 48,383
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 43,964 | +31.4% | 25 | |
| 2 | טויוטה | 43,834 | +39.9% | 62 | |
| 3 | קיה | 39,969 | +56.4% | 13 | |
| 4 | סקודה | 20,139 | +7.3% | 20 | |
| 5 | מזדה | 15,125 | +59.1% | 15 | |
| 6 | סיאט | 12,710 | +23.9% | 10 | |
| 7 | ניסאן | 11,371 | +49.6% | 15 | |
| 8 | מיצובישי | 10,876 | -10.4% | 6 | |
| 9 | סוזוקי | 10,562 | +38.7% | 6 | |
| 10 | שברולט | 8,440 | +19.1% | 15 | |
| 11 | רנו | 7,546 | +3.2% | 10 | |
| 12 | פיג'ו | 7,527 | +35.8% | 5 | |
| 13 | טסלה | 6,294 | +62,840% | 2 | |
| 14 | מרצדס-בנץ | 5,869 | +52.2% | 215 | |
| 15 | סובארו | 5,483 | +45.8% | 6 | |
| 16 | BMW | 4,516 | +64.6% | 120 | |
| 17 | סיטרואן | 3,871 | +12.4% | 8 | |
| 18 | אאודי | 3,795 | +18.5% | 51 | |
| 19 | פולקסווגן | 3,778 | +0.7% | 19 | |
| 20 | הונדה | 3,137 | +19.7% | 13 | |
| 21 | MG | 2,956 | +102.3% | 3 | |
| 22 | ג'יפ | 2,526 | +2,328.8% | 16 | |
| 23 | וולבו | 2,341 | +34.5% | 33 | |
| 24 | דאצ'יה | 2,264 | +7.6% | 6 | |
| 25 | פורד | 2,130 | +96.1% | 18 | |
| 26 | לקסוס | 1,860 | +25.3% | 19 | |
| 27 | אופל | 1,706 | +44.9% | 6 | |
| 28 | רובר | 980 | -3.4% | 27 | |
| 29 | קרייזלר | 884 | -44.8% | 14 | |
| 30 | קאדילאק | 663 | +44.1% | 5 | |
| 31 | אלפא רומיאו | 554 | +95.1% | 4 | |
| 32 | איווייס | 430 | +21,400% | 1 | |
| 33 | פיאט | 407 | +64.8% | 9 | |
| 34 | KG Mobility | 330 | +89.7% | 2 | |
| 35 | פורשה | 224 | +21.1% | 36 | |
| 36 | די אס | 213 | +66.4% | 2 | |
| 37 | גילי | 163 | חדש | 1 | |
| 38 | גי.אי.סי | 151 | +1.3% | 1 | |
| 39 | סרס | 142 | חדש | 1 | |
| 40 | מקסוס | 104 | חדש | 1 | |
| 41 | יגואר | 72 | -44.2% | 6 | |
| 42 | סמארט | 70 | +600% | 4 | |
| 43 | מזארטי | 54 | +100% | 6 | |
| 44 | דודג' | 38 | +850% | 6 | |
| 45 | סקיוול | 24 | חדש | 1 | |
| 46 | בנטלי | 23 | +21.1% | 5 | |
| 47 | פרארי | 16 | +128.6% | 7 | |
| 48 | גיי.איי.סי | 15 | +200% | 1 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
53% לאנשים פרטיים, 43% לליסינג
- פרטי52.6%141,312
- ליסינג42.7%114,721
- חברה3.8%10,291
- השכרה0.6%1,652
- סוחר0.3%810
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2021
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONIQ HYBRID | יונדאי | 12,105 | 4.17% |
| 2 | PICANTO | קיה | 11,874 | 4.09% |
| 3 | COROLLA HSD SDN | טויוטה | 11,000 | 3.79% |
| 4 | SPORTAGE | קיה | 8,067 | 2.78% |
| 5 | OCTAVIA | סקודה | 7,186 | 2.48% |
| 6 | MODEL 3 | טסלה | 6,293 | 2.17% |
| 7 | RAV 4 HYBRID | טויוטה | 6,184 | 2.13% |
| 8 | I20 | יונדאי | 6,182 | 2.13% |
| 9 | I10 | יונדאי | 5,712 | 1.97% |
| 10 | NIRO PHEV | קיה | 5,710 | 1.97% |
| 11 | C-HR HYBRID | טויוטה | 5,495 | 1.89% |
| 12 | TUCSON | יונדאי | 5,175 | 1.78% |
| 13 | STONIC | קיה | 5,126 | 1.77% |
| 14 | SPARK | שברולט | 5,038 | 1.74% |
| 15 | OUTLANDER | מיצובישי | 4,941 | 1.7% |
| 16 | IBIZA | סיאט | 4,902 | 1.69% |
| 17 | MEGANE | רנו | 4,702 | 1.62% |
| 18 | CX-5 | מזדה | 4,629 | 1.6% |
| 19 | ARONA | סיאט | 4,104 | 1.41% |
| 20 | VENUE | יונדאי | 3,985 | 1.37% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.