מסירות רכב חדש

כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.

נתונים עד 08/2026

סך המסירות ב־2025

292,071

שינוי מ־2024

+8.4%

המותג המוביל

טויוטה

38,092 מסירות

מותגים בשוק

84

מסירות לפי חודש

שיא: ינו - 46,469

דירוג המותגים

לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו

דירוג מותגי רכב לפי מספר מסירות בשנת 2025
#מותגמסירותשינוידגמים
1 טויוטה 38,092 +6% 55
2 יונדאי 31,683 +8.7% 24
3 צ'רי 27,351 +111.3% 12
4 קיה 24,383 ‎-5.5% 13
5 סקודה 20,801 +6.9% 10
6 ג'אקו 16,232 +1,096.2% 6
7 BYD 13,066 ‎-21.8% 11
8 MG 8,749 +31.7% 11
9 מזדה 8,182 ‎-40.5% 9
10 סיאט 6,824 ‎-29.6% 5
11 ניסאן 6,583 +65.1% 12
12 מיצובישי 6,228 ‎-41.1% 4
13 אקספנג 6,112 +25.6% 3
14 טסלה 6,075 ‎-26.1% 3
15 סוזוקי 4,812 ‎-48.1% 7
16 BMW 4,444 +31.4% 136
17 סובארו 3,917 ‎-11.1% 4
18 גילי 3,580 ‎-19.5% 3
19 לינק אנד קו 3,571 +683.1% 4
20 רנו 3,571 ‎-8.6% 9
21 פולקסווגן 3,276 ‎-17.6% 16
22 פיג'ו 3,215 ‎-12.9% 5
23 מרצדס-בנץ 2,782 ‎-33% 209
24 לקסוס 2,535 +4.7% 21
25 דונגפנג 2,504 +12,420% 3
26 דאצ'יה 2,457 +47.7% 9
27 אאודי 2,329 ‎-10.6% 81
28 דיפאל 2,235 +11,075% 3
29 זיקר 2,059 ‎-21.7% 3
30 KG Mobility 1,890 +139.5% 3
31 וולבו 1,835 +1.8% 14
32 סרס 1,719 ‎-0.5% 3
33 מקסוס 1,690 +1,090.1% 5
34 אופל 1,629 +8.7% 6
35 קופרה 1,619 +221.2% 8
36 ליפמוטור 1,295 +365.8% 3
37 שברולט 1,150 ‎-67.8% 6
38 סמארט 1,052 ‎-3.5% 4
39 לנדרובר 941 +97.3% 25
40 ג'יפ 869 ‎-17.7% 8
41 סיטרואן 852 ‎-59.5% 7
42 FAW 840 +1,809.1% 3
43 פורתינג 795 +100.8% 2
44 פורד 766 ‎-50.3% 15
45 ג'אק 727 חדש 2
46 איויאיסי 700 +18% 1
47 וויה 570 +107.3% 3
48 הונדה 512 +19.1% 8

למי נמכרו הרכבים החדשים

52% לאנשים פרטיים, 34% לליסינג

  • פרטי51.6%147,992
  • ליסינג34.1%97,854
  • חברה9.8%28,134
  • השכרה4.2%12,158
  • סוחר0.3%888

הדגמים הנמכרים בשוק

בכל המותגים יחד, 2025

הדגמים עם מספר המסירות הגבוה ביותר בשנת 2025
#דגםמותגמסירותנתח שוק
1KONA HYBRID יונדאי 11,7584.03%
2COROLLA CROSS טויוטה 9,1843.14%
3JAECOO 7 PHEV ג'אקו 8,1652.8%
4PICANTO קיה 8,0702.76%
5YARIS CROSS HSD טויוטה 7,8852.7%
6TIGGO8PRO PHEV צ'רי 6,2692.15%
7FX EV צ'רי 6,2212.13%
8ELANTRA HEV יונדאי 6,0342.07%
9RAV4 HYBRID טויוטה 6,0032.06%
10VENUE יונדאי 5,5541.9%
11ATTO 3 BYD 5,4961.88%
12NIRO HEV קיה 5,3381.83%
13OCTAVIA FL סקודה 5,3311.83%
14SEAL U BYD 5,1841.77%
15JAECOO7 PHEV ג'אקו 4,9861.71%
16G6 אקספנג 4,8421.66%
17MAZDA CX-5 מזדה 4,4121.51%
18OUTLANDER מיצובישי 4,1491.42%
19MODEL Y טסלה 4,0881.4%
20KAMIQ FL סקודה 3,7881.3%

המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.