מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2023
268,332
שינוי מ־2022
+0.4%
המותג המוביל
יונדאי
42,566 מסירות
מותגים בשוק
72
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 46,971
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 42,566 | -2.4% | 38 | |
| 2 | קיה | 32,813 | -13.9% | 23 | |
| 3 | טויוטה | 31,670 | -12.5% | 55 | |
| 4 | BYD | 15,154 | +308.5% | 6 | |
| 5 | סקודה | 14,798 | +6.3% | 23 | |
| 6 | מזדה | 13,850 | -26.4% | 16 | |
| 7 | צ'רי | 11,162 | +1,132% | 4 | |
| 8 | מיצובישי | 10,165 | -4% | 5 | |
| 9 | סוזוקי | 8,912 | +2.6% | 8 | |
| 10 | סיאט | 7,620 | -9% | 19 | |
| 11 | גילי | 7,126 | +4.5% | 1 | |
| 12 | פיג'ו | 6,877 | +23.9% | 11 | |
| 13 | טסלה | 6,764 | +11.9% | 4 | |
| 14 | MG | 5,482 | +6.8% | 7 | |
| 15 | מרצדס-בנץ | 5,134 | -21% | 209 | |
| 16 | רנו | 4,591 | +24.5% | 13 | |
| 17 | סובארו | 4,446 | +2.2% | 6 | |
| 18 | פולקסווגן | 3,871 | +13.1% | 46 | |
| 19 | אאודי | 3,379 | +10.2% | 90 | |
| 20 | סיטרואן | 3,312 | -30.7% | 11 | |
| 21 | שברולט | 3,239 | -32.4% | 13 | |
| 22 | BMW | 3,177 | -34.9% | 121 | |
| 23 | ניסאן | 2,842 | -24.3% | 17 | |
| 24 | אופל | 2,220 | -3.4% | 7 | |
| 25 | וולבו | 1,731 | -0.1% | 31 | |
| 26 | לקסוס | 1,643 | -12.9% | 19 | |
| 27 | דאצ'יה | 1,534 | -22.4% | 4 | |
| 28 | פורד | 1,448 | -12.2% | 27 | |
| 29 | ג'יפ | 1,393 | -51.9% | 19 | |
| 30 | אורה | 931 | חדש | 1 | |
| 31 | סרס | 867 | +17.5% | 2 | |
| 32 | הונדה | 771 | -13.1% | 14 | |
| 33 | סקיוול | 618 | -19.7% | 1 | |
| 34 | קאדילאק | 528 | -30.2% | 7 | |
| 35 | פיאט | 524 | -9.8% | 7 | |
| 36 | לנדרובר | 503 | +27.7% | 17 | |
| 37 | ליפמוטור | 459 | +705.3% | 1 | |
| 38 | וואי | 422 | חדש | 2 | |
| 39 | KG Mobility | 412 | -31.2% | 2 | |
| 40 | איויאיסי | 408 | +20,300% | 1 | |
| 41 | לינק אנד קו | 404 | +3,266.7% | 1 | |
| 42 | איווייס | 369 | -71.9% | 2 | |
| 43 | אלפא רומיאו | 339 | +15.7% | 4 | |
| 44 | פורשה | 299 | -3.9% | 45 | |
| 45 | קרייזלר | 265 | -61% | 19 | |
| 46 | פולסטאר | 251 | +110.9% | 1 | |
| 47 | מקסוס | 200 | -57.4% | 3 | |
| 48 | גיי.איי.סי | 170 | -10.5% | 2 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
55% לאנשים פרטיים, 36% לליסינג
- פרטי55%140,275
- ליסינג36.1%92,069
- חברה5.9%15,136
- השכרה2.9%7,282
- סוחר0.2%397
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2023
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTO 3 | BYD | 14,241 | 5.31% |
| 2 | ELANTRA HEV | יונדאי | 8,058 | 3% |
| 3 | GEOMETRY C | גילי | 7,126 | 2.66% |
| 4 | NIRO PLUS PHEV | קיה | 6,666 | 2.48% |
| 5 | PICANTO | קיה | 6,450 | 2.4% |
| 6 | YARIS CROSS HSD | טויוטה | 6,296 | 2.35% |
| 7 | TIGGO 8 PRO | צ'רי | 6,195 | 2.31% |
| 8 | TUCSON | יונדאי | 5,929 | 2.21% |
| 9 | MAZDA 2 | מזדה | 5,302 | 1.98% |
| 10 | OUTLANDER | מיצובישי | 5,158 | 1.92% |
| 11 | COROLLA SDN HSD | טויוטה | 5,071 | 1.89% |
| 12 | I10 | יונדאי | 4,733 | 1.76% |
| 13 | SELTOS | קיה | 4,645 | 1.73% |
| 14 | SPORTAGE | קיה | 4,629 | 1.73% |
| 15 | I20 | יונדאי | 4,598 | 1.71% |
| 16 | RAV 4 HYBRID | טויוטה | 4,336 | 1.62% |
| 17 | OCTAVIA | סקודה | 4,220 | 1.57% |
| 18 | MODEL Y | טסלה | 4,144 | 1.54% |
| 19 | S-CROSS | סוזוקי | 3,771 | 1.41% |
| 20 | MAZDA CX-5 | מזדה | 3,522 | 1.31% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.