מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2024
269,381
שינוי מ־2023
+0.4%
המותג המוביל
טויוטה
35,946 מסירות
מותגים בשוק
83
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 36,990
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | 35,946 | +13.5% | 62 | |
| 2 | יונדאי | 29,157 | -31.5% | 36 | |
| 3 | קיה | 25,799 | -21.4% | 21 | |
| 4 | סקודה | 19,467 | +31.6% | 23 | |
| 5 | BYD | 16,705 | +10.2% | 7 | |
| 6 | מזדה | 13,755 | -0.7% | 15 | |
| 7 | צ'רי | 12,945 | +16% | 5 | |
| 8 | מיצובישי | 10,568 | +4% | 5 | |
| 9 | סיאט | 9,690 | +27.2% | 18 | |
| 10 | סוזוקי | 9,264 | +3.9% | 7 | |
| 11 | טסלה | 8,216 | +21.5% | 4 | |
| 12 | MG | 6,645 | +21.2% | 9 | |
| 13 | אקספנג | 4,867 | +21,060.9% | 3 | |
| 14 | גילי | 4,446 | -37.6% | 1 | |
| 15 | סובארו | 4,406 | -0.9% | 7 | |
| 16 | מרצדס-בנץ | 4,150 | -19.2% | 205 | |
| 17 | ניסאן | 3,987 | +40.3% | 14 | |
| 18 | פולקסווגן | 3,978 | +2.8% | 42 | |
| 19 | רנו | 3,907 | -14.9% | 12 | |
| 20 | פיג'ו | 3,690 | -46.3% | 13 | |
| 21 | שברולט | 3,574 | +10.3% | 10 | |
| 22 | BMW | 3,381 | +6.4% | 127 | |
| 23 | זיקר | 2,631 | +87,600% | 2 | |
| 24 | אאודי | 2,606 | -22.9% | 65 | |
| 25 | לקסוס | 2,421 | +47.4% | 21 | |
| 26 | סיטרואן | 2,103 | -36.5% | 9 | |
| 27 | וולבו | 1,803 | +4.2% | 25 | |
| 28 | סרס | 1,728 | +99.3% | 3 | |
| 29 | דאצ'יה | 1,663 | +8.4% | 4 | |
| 30 | אורה | 1,610 | +72.9% | 2 | |
| 31 | פורד | 1,542 | +6.5% | 22 | |
| 32 | אופל | 1,498 | -32.5% | 6 | |
| 33 | ג'אקו | 1,357 | חדש | 2 | |
| 34 | סמארט | 1,090 | +3,658.6% | 5 | |
| 35 | ג'יפ | 1,056 | -24.2% | 14 | |
| 36 | KG Mobility | 789 | +91.5% | 4 | |
| 37 | סקיוול | 679 | +9.9% | 1 | |
| 38 | איויאיסי | 593 | +45.3% | 1 | |
| 39 | וואי | 577 | +36.7% | 2 | |
| 40 | קופרה | 504 | חדש | 4 | |
| 41 | לנדרובר | 477 | -5.2% | 17 | |
| 42 | לינק אנד קו | 456 | +12.9% | 2 | |
| 43 | הונדה | 430 | -44.2% | 10 | |
| 44 | פורתינג | 396 | +4,300% | 2 | |
| 45 | ליפמוטור | 278 | -39.4% | 3 | |
| 46 | וויה | 275 | +93.7% | 2 | |
| 47 | פורשה | 248 | -17.1% | 44 | |
| 48 | פיאט | 223 | -57.4% | 7 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
54% לאנשים פרטיים, 34% לליסינג
- פרטי54.1%140,875
- ליסינג34.2%89,196
- חברה7.8%20,281
- השכרה3.8%9,909
- סוחר0.1%220
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2024
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTO 3 | BYD | 10,606 | 3.94% |
| 2 | ELANTRA HEV | יונדאי | 8,373 | 3.11% |
| 3 | COROLLA CROSS | טויוטה | 6,902 | 2.56% |
| 4 | YARIS CROSS HSD | טויוטה | 6,553 | 2.43% |
| 5 | OCTAVIA | סקודה | 6,427 | 2.39% |
| 6 | PICANTO | קיה | 5,353 | 1.99% |
| 7 | KONA HYBRID | יונדאי | 5,320 | 1.97% |
| 8 | OUTLANDER | מיצובישי | 4,981 | 1.85% |
| 9 | FX EV | צ'רי | 4,821 | 1.79% |
| 10 | SPORTAGE | קיה | 4,652 | 1.73% |
| 11 | RAV4 HYBRID | טויוטה | 4,586 | 1.7% |
| 12 | BYD DOLPHIN | BYD | 4,584 | 1.7% |
| 13 | GEOMETRY C | גילי | 4,446 | 1.65% |
| 14 | S-CROSS | סוזוקי | 4,387 | 1.63% |
| 15 | ARONA | סיאט | 4,320 | 1.6% |
| 16 | MODEL Y | טסלה | 4,237 | 1.57% |
| 17 | MAZDA 2 | מזדה | 4,213 | 1.56% |
| 18 | TIGGO 8 PRO | צ'רי | 4,133 | 1.53% |
| 19 | MODEL 3 | טסלה | 3,960 | 1.47% |
| 20 | COROLLA SDN HSD | טויוטה | 3,677 | 1.36% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.