מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2019
252,347
שינוי מ־2018
-3.4%
המותג המוביל
יונדאי
40,003 מסירות
מותגים בשוק
44
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 37,712
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 40,003 | +6.2% | 15 | |
| 2 | טויוטה | 38,934 | +44.4% | 36 | |
| 3 | קיה | 32,165 | -10.3% | 15 | |
| 4 | סקודה | 19,573 | -7% | 13 | |
| 5 | מיצובישי | 13,701 | +12% | 6 | |
| 6 | ניסאן | 11,186 | -30.4% | 18 | |
| 7 | מזדה | 10,809 | -18.4% | 8 | |
| 8 | סוזוקי | 9,574 | -11.1% | 7 | |
| 9 | רנו | 9,265 | -17.5% | 12 | |
| 10 | סיאט | 9,128 | +0.9% | 8 | |
| 11 | פיג'ו | 6,677 | +3.8% | 8 | |
| 12 | שברולט | 5,791 | -14.7% | 9 | |
| 13 | הונדה | 5,227 | -15.9% | 14 | |
| 14 | סובארו | 4,500 | -21.5% | 7 | |
| 15 | סיטרואן | 3,979 | -7.4% | 9 | |
| 16 | אאודי | 3,831 | -4.6% | 38 | |
| 17 | BMW | 3,732 | -6.1% | 86 | |
| 18 | מרצדס-בנץ | 3,658 | -9.5% | 133 | |
| 19 | דאצ'יה | 3,314 | -28.4% | 7 | |
| 20 | פולקסווגן | 3,217 | -34.7% | 14 | |
| 21 | מרוטי סוזוקי | 2,865 | +13.2% | 1 | |
| 22 | וולבו | 1,745 | +7.2% | 17 | |
| 23 | לקסוס | 1,618 | +6.9% | 15 | |
| 24 | קרייזלר | 1,236 | +38.4% | 8 | |
| 25 | אופל | 1,134 | -62.3% | 11 | |
| 26 | MG | 1,076 | +109.7% | 3 | |
| 27 | פורד | 886 | -41% | 13 | |
| 28 | רובר | 802 | +153% | 29 | |
| 29 | פיאט | 568 | -65.7% | 10 | |
| 30 | קאדילאק | 425 | -7.6% | 6 | |
| 31 | אלפא רומיאו | 403 | -36.5% | 7 | |
| 32 | KG Mobility | 383 | -20% | 4 | |
| 33 | ג'יפ | 304 | +101.3% | 2 | |
| 34 | יגואר | 147 | -10.4% | 6 | |
| 35 | די אס | 144 | +32.1% | 2 | |
| 36 | פורשה | 144 | -39% | 20 | |
| 37 | פיאט קרייזלר | 71 | -39.3% | 1 | |
| 38 | מזארטי | 40 | -45.9% | 4 | |
| 39 | סמארט | 36 | -36.8% | 2 | |
| 40 | בנטלי | 24 | חדש | 4 | |
| 41 | דודג' | 16 | +700% | 1 | |
| 42 | פרארי | 8 | -11.1% | 5 | |
| 43 | אסטון מרטין | 7 | -36.4% | 2 | |
| 44 | די.אף.אס.קיי | 1 | חדש | 1 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
50% לאנשים פרטיים, 46% לליסינג
- פרטי49.9%114,662
- ליסינג45.6%104,915
- חברה4.3%9,809
- סוחר0.1%335
- השכרה0.1%244
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2019
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONIQ HYBRID | יונדאי | 11,070 | 4.39% |
| 2 | COROLLA HSD SDN | טויוטה | 10,135 | 4.02% |
| 3 | PICANTO | קיה | 8,526 | 3.38% |
| 4 | I10 | יונדאי | 8,332 | 3.3% |
| 5 | OCTAVIA | סקודה | 8,196 | 3.25% |
| 6 | NIRO | קיה | 7,716 | 3.06% |
| 7 | SPORTAGE | קיה | 7,575 | 3% |
| 8 | TUCSON | יונדאי | 7,199 | 2.85% |
| 9 | C-HR HYBRID | טויוטה | 6,111 | 2.42% |
| 10 | OUTLANDER | מיצובישי | 5,765 | 2.28% |
| 11 | I20 | יונדאי | 5,467 | 2.17% |
| 12 | RAV 4 HYBRID | טויוטה | 4,937 | 1.96% |
| 13 | MEGANE | רנו | 4,822 | 1.91% |
| 14 | STONIC | קיה | 4,676 | 1.85% |
| 15 | QASHQAI | ניסאן | 4,567 | 1.81% |
| 16 | KODIAQ | סקודה | 4,402 | 1.74% |
| 17 | CX-5 | מזדה | 3,869 | 1.53% |
| 18 | YARIS | טויוטה | 3,859 | 1.53% |
| 19 | ARONA | סיאט | 3,832 | 1.52% |
| 20 | 3008 | פיג'ו | 3,734 | 1.48% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.