מסירות רכב חדש
כמה רכבים חדשים מכל מותג ומכל דגם יצאו לכבישים בישראל, משנת 2017 ועד היום. אפשר להיכנס לכל מותג ולראות את הדגמים שלו, את ארץ הייצור של כל אחד מהם ואת ההיסטוריה שלו לאורך השנים.
נתונים עד 08/2026
סך המסירות ב־2022
267,207
שינוי מ־2021
-7.9%
המותג המוביל
יונדאי
43,617 מסירות
מותגים בשוק
64
מסירות לפי חודש
שיא: ינו - 37,254
דירוג המותגים
לחיצה על מותג פותחת את העמוד שלו
| # | מותג | מסירות | נתח שוק | שינוי | דגמים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 43,617 | -0.8% | 33 | |
| 2 | קיה | 38,089 | -4.7% | 21 | |
| 3 | טויוטה | 36,213 | -17.4% | 61 | |
| 4 | מזדה | 18,827 | +24.5% | 17 | |
| 5 | סקודה | 13,919 | -30.9% | 26 | |
| 6 | מיצובישי | 10,589 | -2.6% | 6 | |
| 7 | סוזוקי | 8,684 | -17.8% | 8 | |
| 8 | סיאט | 8,373 | -34.1% | 21 | |
| 9 | גילי | 6,816 | +4,081.6% | 1 | |
| 10 | מרצדס-בנץ | 6,496 | +10.7% | 239 | |
| 11 | טסלה | 6,043 | -4% | 4 | |
| 12 | פיג'ו | 5,549 | -26.3% | 8 | |
| 13 | MG | 5,135 | +73.7% | 5 | |
| 14 | BMW | 4,879 | +8% | 128 | |
| 15 | שברולט | 4,789 | -43.3% | 14 | |
| 16 | סיטרואן | 4,776 | +23.4% | 11 | |
| 17 | סובארו | 4,352 | -20.6% | 5 | |
| 18 | ניסאן | 3,753 | -67% | 15 | |
| 19 | BYD | 3,710 | חדש | 2 | |
| 20 | רנו | 3,689 | -51.1% | 10 | |
| 21 | פולקסווגן | 3,422 | -9.4% | 33 | |
| 22 | אאודי | 3,066 | -19.2% | 84 | |
| 23 | ג'יפ | 2,897 | +14.7% | 23 | |
| 24 | אופל | 2,297 | +34.6% | 7 | |
| 25 | דאצ'יה | 1,978 | -12.6% | 6 | |
| 26 | לקסוס | 1,887 | +1.5% | 17 | |
| 27 | וולבו | 1,733 | -26% | 32 | |
| 28 | פורד | 1,650 | -22.5% | 26 | |
| 29 | איווייס | 1,312 | +205.1% | 1 | |
| 30 | צ'רי | 906 | חדש | 3 | |
| 31 | הונדה | 887 | -71.7% | 11 | |
| 32 | סקיוול | 770 | +3,108.3% | 1 | |
| 33 | קאדילאק | 756 | +14% | 7 | |
| 34 | סרס | 738 | +419.7% | 1 | |
| 35 | קרייזלר | 680 | -23.1% | 21 | |
| 36 | KG Mobility | 599 | +81.5% | 2 | |
| 37 | פיאט | 581 | +42.8% | 5 | |
| 38 | מקסוס | 470 | +351.9% | 3 | |
| 39 | לנדרובר | 394 | +3,481.8% | 12 | |
| 40 | רובר | 350 | -64.3% | 18 | |
| 41 | פורשה | 311 | +38.8% | 45 | |
| 42 | אלפא רומיאו | 293 | -47.1% | 5 | |
| 43 | די אס | 193 | -9.4% | 3 | |
| 44 | גיי.איי.סי | 190 | +1,166.7% | 2 | |
| 45 | פולסטאר | 119 | חדש | 1 | |
| 46 | FAW | 91 | חדש | 2 | |
| 47 | ליפמוטור | 57 | חדש | 1 | |
| 48 | מזארטי | 55 | +1.9% | 9 |
למי נמכרו הרכבים החדשים
61% לאנשים פרטיים, 32% לליסינג
- פרטי61.4%152,735
- ליסינג32.1%79,970
- חברה4.9%12,190
- השכרה1.4%3,421
- סוחר0.2%535
הדגמים הנמכרים בשוק
בכל המותגים יחד, 2022
| # | דגם | מותג | מסירות | נתח שוק |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICANTO | קיה | 12,968 | 4.85% |
| 2 | TUCSON | יונדאי | 7,633 | 2.86% |
| 3 | MAZDA 2 | מזדה | 6,946 | 2.6% |
| 4 | GEOMETRY C | גילי | 6,816 | 2.55% |
| 5 | COROLLA HSD SDN | טויוטה | 6,518 | 2.44% |
| 6 | SPORTAGE | קיה | 5,757 | 2.15% |
| 7 | IONIQ HYBRID | יונדאי | 5,735 | 2.15% |
| 8 | ELANTRA HEV | יונדאי | 5,668 | 2.12% |
| 9 | SELTOS | קיה | 5,476 | 2.05% |
| 10 | RAV 4 HYBRID | טויוטה | 5,127 | 1.92% |
| 11 | EHS PHEV | MG | 5,047 | 1.89% |
| 12 | I10 | יונדאי | 4,837 | 1.81% |
| 13 | YARIS CROSS HSD | טויוטה | 4,823 | 1.8% |
| 14 | MODEL 3 | טסלה | 4,654 | 1.74% |
| 15 | I20 | יונדאי | 4,161 | 1.56% |
| 16 | STONIC | קיה | 4,085 | 1.53% |
| 17 | ATTO 3 | BYD | 3,704 | 1.39% |
| 18 | MAZDA CX-5 | מזדה | 3,677 | 1.38% |
| 19 | SPACE STAR | מיצובישי | 3,615 | 1.35% |
| 20 | KONA | יונדאי | 3,587 | 1.34% |
המידע מבוסס על נתוני משרד התחבורה הפתוחים, ומתעדכן עם פרסום כל חודש חדש.